山东省2023年省级绿色工厂、绿色供应链管理企业公示!
为加快推进我省绿色制造体系建设,省工业和信息化厅组织开展了2023年省级绿色制造名单推荐工作。经企业申报、各市推荐、专家评审论证等程序,拟确定105家企业为省级绿色工厂,10家园区为省级绿色工业园区,41家企业为绿色供应链管理企业,现将名单(见附件)予以公示。
附件:
2023年拟确定的省级绿色制造名单
(排名不分先后)
一、绿色工厂
序号 | 工厂名称 | 行业 |
济南 | ||
1 | 济南二机床集团. | 通用设备制造业 |
2 | 山东安信制药. | 医药制造业 |
3 | 山东省章丘鼓风机股份. | 通用设备制造业 |
4 | 临工重机股份. | 专用设备制造业 |
5 | 华润双鹤利民药业(济南). | 医药制造业 |
6 | 济南澳海炭素. | 非金属矿物制品业 |
7 | 济南海耀新能源设备. | 金属制品业 |
8 | 山东伟基炭科技. | 非金属矿物制品业 |
青岛 | ||
9 | 青岛中集集装箱制造. | 金属制品业 |
10 | 青岛双瑞海洋环境工程股份. | 专用设备制造业 |
11 | 寰宇东方国际集装箱(青岛). | 金属制品业 |
12 | 青岛花帝食品配料. | 食品制造业 |
13 | 青岛鼎新电子科技. | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
14 | 青岛雷霆重工股份. | 通用设备制造业 |
淄博 | ||
15 | 山东山博电机集团. | 电气机械和器材制造业 |
16 | 山东博汇纸业股份. | 造纸和纸制品业 |
17 | 淄博正华助剂股份. | 化学原料和化学制品制造业 |
18 | 淄博大染坊丝绸集团. | 纺织业 |
19 | 淄博双凤山水水泥. | 非金属矿物制品业 |
20 | 淄博卓意玻纤材料. | 非金属矿物制品业 |
21 | 荣昌制药(淄博). | 医药制造业 |
22 | 有道轮胎. | 橡胶和塑料制品业 |
枣庄 | ||
23 | 山东正凯新材料股份. | 纺织业 |
24 | 山东启腾生物科技. | 农副食品加工业 |
25 | 山东联润新材料科技. | 纺织业 |
26 | 山东鲁南泰山石膏. | 非金属矿物制品业 |
27 | 中建材光芯科技. | 非金属矿物制品业 |
东营 | ||
28 | 山东国瓷功能材料股份. | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
29 | 山东垦利石化集团. | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
30 | 三阳纺织. | 纺织业 |
31 | 山东诺尔生物科技. | 化学原料和化学制品制造业 |
32 | 山东彩客东奥化学. | 化学原料和化学制品制造业 |
烟台 | ||
33 | 烟台中集来福士海洋工程. | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
34 | 博世华域转向系统(烟台). | 汽车制造业 |
35 | 山东悦龙橡塑科技. | 橡胶和塑料制品业 |
36 | 斗山工程机械(中国). | 通用设备制造业 |
37 | 烟台首钢电装. | 汽车制造业 |
38 | 招远市招金金合科技. | 废弃资源综合利用业 |
39 | 龙口中集来福士海洋工程. | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
潍坊 | ||
40 | 山东新龙科技股份. | 化学原料和化学制品制造业 |
41 | 山东天瑞重工. | 通用设备制造业 |
42 | 寿光市鲁丽木业股份. | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 |
43 | 诸城市义和车桥. | 汽车制造业 |
44 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份. | 专用设备制造业 |
45 | 山东华建铝业集团. | 有色金属冶炼和压延加工业 |
46 | 潍坊山水水泥. | 非金属矿物制品业 |
济宁 | ||
47 | 山东康迪泰克工程橡胶. | 橡胶和塑料制品业 |
48 | 山东太阳生活用纸. | 造纸和纸制品业 |
49 | 山东恒信科技发展. | 化学原料和化学制品制造业 |
50 | 中稀(微山)稀土新材料. | 有色金属冶炼和压延加工业 |
51 | 济宁博拉碳材料. | 化学原料和化学制品制造业 |
52 | 济宁市金泰利华化工科技. | 化学原料和化学制品制造业 |
53 | 永生重工. | 通用设备制造业 |
54 | 山东汇川汽车部件. | 汽车制造业 |
泰安 | ||
55 | 华能(泰安)光电科技. | 电气机械和器材制造业 |
56 | 山东肥城精制盐厂. | 食品制造业 |
57 | 山东泰鹏环保材料股份. | 纺织业 |
58 | 山东泰开互感器. | 电气机械和器材制造业 |
59 | 山东鲁珠水泥. | 非金属矿物制品业 |
60 | 东平中联水泥. | 非金属矿物制品业 |
威海 | ||
61 | 威海联桥新材料科技股份. | 橡胶和塑料制品业 |
62 | 威海新北洋数码科技. | 专用设备制造业 |
63 | 玫德集团威海. | 金属制品业 |
64 | 迪沙药业集团. | 医药制造业 |
65 | 威海海鑫新材料. | 有色金属冶炼和压延加工业 |
66 | 威海恒科精工. | 通用设备制造业 |
67 | 威海山水水泥. | 非金属矿物制品业 |
68 | 迈世腾科技(山东). | 计算机、通信和其他电子设备制造业造 |
日照 | ||
69 | 山东三汇玻璃. | 非金属矿物制品业 |
70 | 山东万通液压股份. | 通用设备制造业 |
71 | 山东美佳集团. | 农副食品加工业 |
滨州 | ||
72 | 山东新美达科技材料. | 金属制品业 |
73 | 山东元旺电工科技. | 有色金属冶炼和压延加工业 |
74 | 滨化集团股份. | 化学原料和化学制品制造业 |
75 | 山东达民化工股份. | 化学原料和化学制品制造业 |
76 | 山东创新精密科技. | 有色金属冶炼和压延加工业 |
77 | 无棣中海新铝材科技. | 有色金属冶炼和压延加工业 |
78 | 山东京阳科技股份. | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
德州 | ||
79 | 山东安弘制药. | 医药制造业 |
80 | 山东利尔康医疗科技股份. | 医药制造业 |
81 | 德州泰鼎新材料科技. | 造纸和纸制品业 |
82 | 山东鲁控电力设备. | 电气机械和器材制造业 |
83 | 史丹利化肥(平原). | 化学原料和化学制品制造业 |
84 | 乐陵山水水泥. | 非金属矿物制品业 |
85 | 德州恒力电机有限责任公司 | 电气机械和器材制造业 |
聊城 | ||
86 | 山东天工岩土工程设备. | 专用设备制造业 |
87 | 茌平信发华兴化工. | 化学原料和化学制品制造业 |
88 | 山东一诺生物质材料. | 化学原料和化学制品制造业 |
89 | 汉河(阳谷)电缆. | 电气机械和器材制造业 |
90 | 阳谷新太平洋电缆. | 电气机械和器材制造业 |
91 | 东阿蓝天七色建材. | 非金属矿物制品业 |
92 | 山东奥博生物科技. | 食品制造业 |
临沂 | ||
93 | 山东盛阳金属科技股份. | 金属制品业 |
94 | 山东宏旺实业. | 金属制品业 |
95 | 山东新银麦啤酒. | 酒、饮料和精制茶制造业 |
96 | 玫德集团临沂. | 金属制品业 |
97 | 山东德瑞高分子材料股份. | 化学原料和化学制品制造业 |
98 | 临沂荣祥钢管. | 金属制品业 |
99 | 山东金马汽车装备科技. | 金属制品业 |
100 | 山东威普斯橡胶股份. | 橡胶和塑料制品业 |
菏泽 | ||
101 | 青岛啤酒(菏泽). | 酒、饮料和精制茶制造业 |
102 | 山东二叶制药. | 医药制造业 |
103 | 山东尚维医疗用品. | 橡胶和塑料制品业 |
104 | 东明中油燃料石化. | 石油、煤炭及其他燃料加工业 |
105 | 山东汇盟生物科技股份. | 化学原料和化学制品制造业 |
二、绿色工业园区
序号 | 地市 | 园区名称 |
1 | 淄博 | 淄博经济开发区 |
2 | 枣庄 | 山东山亭经济开发区 |
3 | 烟台 | 招远经济技术开发区 |
4 | 济宁 | 济宁高新技术产业开发区 |
5 | 威海 | 威海南海经济开发区 |
6 | 滨州 | 惠民经济开发区 |
7 | 德州 | 山东省齐河经济开发区 |
8 | 聊城 | 阳谷经济开发区 |
9 | 临沂 | 临沂经济技术开发区 |
10 | 菏泽 | 山东定陶经济开发区 |
三、绿色供应链管理企业
序号 | 供应链管理企业名称 | 行业 |
济南 | ||
1 | 山东华上印刷科技. | 印刷和记录媒介复制业 |
2 | 济南二机床集团. | 通用设备制造业 |
3 | 华熙生物科技股份. | 医药制造业 |
4 | 中电装备山东电子. | 仪器仪表制造业 |
青岛 | ||
5 | 青岛啤酒股份. | 酒、饮料和精制茶制造业 |
6 | 赛轮集团股份. | 橡胶和塑料制品业 |
淄博 | ||
7 | 淄博大染坊丝绸集团. | 纺织业 |
8 | 山东海奥斯生物科技股份. | 化学纤维制造业 |
9 | 山东蓝星东大. | 化学原料和化学制品制造业 |
10 | 山东博汇纸业股份. | 造纸和纸制品业 |
11 | 山东飞源气体. | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
12 | 山东顺为陶瓷. | 非金属矿物制品业 |
13 | 淄博锦昊陶瓷. | 非金属矿物制品业 |
14 | 淄博坤阳陶瓷. | 非金属矿物制品业 |
烟台 | ||
15 | 烟台新时代健康产业. | 食品制造业 |
16 | 冀东水泥(烟台)有限责任公司 | 非金属矿物制品业 |
17 | 道恩集团. | 化学原料和化学制品制造业 |
18 | 山东南山智尚科技股份. | 纺织服装、服饰业 |
19 | 烟台东方威思顿电气. | 仪器仪表制造业 |
潍坊 | ||
20 | 山东英轩实业股份. | 食品制造业 |
济宁 | ||
21 | 山东太阳纸业股份. | 造纸和纸制品业 |
22 | 山东天意机械股份. | 专用设备制造业 |
泰安 | ||
23 | 山东泰开电缆. | 电气机械和器材制造业 |
24 | 肥城金塔酒精化工设备. | 专用设备制造业 |
25 | 泰山石膏. | 非金属矿物制品业 |
威海 | ||
26 | 三角轮胎股份. | 橡胶和塑料制品业 |
27 | 文登威力工具集团. | 金属制品业 |
28 | 威海光威复合材料股份. | 非金属矿物制品业 |
29 | 山东迪尚职业工装集团. | 纺织服装、服饰业 |
30 | 威海东兴电子. | 计算机、通信和其他电子设备制造业 |
31 | 威海市天罡仪表股份. | 仪器仪表制造业 |
32 | 威海中玻镀膜玻璃股份. | 非金属矿物制品业 |
德州 | ||
33 | 德州市乐华陶瓷洁具. | 非金属矿物制品业 |
聊城 | ||
34 | 茌平信源环保建材. | 废弃资源综合利用业 |
35 | 山东嘉华生物科技股份. | 农副食品加工业 |
36 | 山东一诺生物质材料. | 化学原料和化学制品制造业 |
37 | 山东金蔡伦纸业. | 造纸和纸制品业 |
38 | 东阿阿胶股份. | 医药制造业 |
临沂 | ||
39 | 山东钢铁集团永锋临港. | 黑色金属冶炼和压延加工 |
40 | 山东景耀玻璃集团. | 非金属矿物制品业 |
41 | 临沂玫德庚辰金属材料. | 黑色金属冶炼和压延加工 |